Змагання шостої обласної Спартакіади серед осіб з інвалідністю «Сила духу» приймав спортивний комплекс обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Черкаської обласної ради 5 липня. Участь у змаганнях взяли дев’ять команд Черкаської області.
Відповідно до Положення про Всеукраїнську Спартакіаду «Сила духу», відбірковим етапом якої є обласна Спартакіада, учасники змагалися з шахів, дартсу, настільного тенісу, гирьового спорту, армспорту та бомбаскету (кидання м’яча у баскетбольне кільце).
Зважаючи на умови проведення змагань, які передбачали відбір учасників до складу збірної команди області на участь у фінальних змаганнях Всеукраїнської Спартакіади, учасники продемонстрували хорошу підготовку до змагань.
Результати:
ШАХИ
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Муренко Іван | м.Черкаси |
ІІ | Восковець Василь | м.Звенигородка |
ІІІ | Клименко Олександр | м. Жашків |
ІІІ | Власенко Олексій | смт.Драбів |
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС (жінки)
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Кононенко Наталія | м. Черкаси |
ІІ | Кобко Галина | м. Умань |
ІІІ | Демяненко Ніна | м.Сміла |
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС (чоловіки)
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Сітніков Володимир | м.Канів |
ІІ | Біліченко Сергій | м.Умань |
ІІІ | Стеблівець Сергій | м.Золотоноша |
ДАРТС (чоловіки)
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Суменко Юрій | Черкаський р-н |
ІІ | Залевський Валдентин | м.Канів |
ІІІ | Смірнов Сергій | м. Черкаси |
ДАРТС (жінки)
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Мамчур Людмила | м.Черкаси |
ІІ | Календрузь Наталія | м.Умань |
ІІІ | Пшенична Лідія | м.Звенигородкак |
БОМБАСКЕТ (чоловіки)
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Рябчич Руслан | Черкаський район |
ІІ | Коцюбенко Михайло | м.Черкаси |
ІІІ | Смірнов Сергій | м.Черкаси |
БОМБАСКЕТ (жінки)
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Дергачова Тамара | м.Звенигородка |
ІІ | Кононенко Наталія | м.Черкаси |
ІІІ | Мокійчук Діна | м. Жашків |
АРМСПОРТ до 85 кг.
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Татуев Микола | м.Тальне |
ІІ | Суменко Юрій | Черкаський район |
ІІІ | Сасько Ігор | м.Канів |
АРМСПОРТ + 85 кг.
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Величко Олег | м.Тальне |
ІІ | Ковтун Іван | Черкаський район |
ІІІ | Стрильчук Микола | м.Сміла |
ГИРЬОВИЙ СПОРТ 85 кг.
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Романенко Геннадій | м.Сміла |
ІІ | Сасько Ігор | м.Канів |
ІІІ |
ГИРЬОВИЙ СПОРТ +85 кг.
Зайняте місце | Прізвище ім’я | Найменування команди |
І | Стеблина Олександр | м.Золотоноша |
ІІ | Гасімов Руслан | м.Сміла |
ІІІ | Кашоїд Олександр | м.Тальне |
Начальник управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Черкаській області Олексій Леонов нагородив переможців та призерів медалями та грамотами, подякував за участь і побажав успіхів збірній команді області у змаганнях Всеукраїнської Спартакіади у місті Ужгород.
КОМЕНТАРІ