
Оновлено графік відключень електроенергії.
Години відсутності електропостачання:
2.1 09:00 – 11:00
2.2 09:00 – 11:00
3.1 11:00 – 13:00
3.2 11:00 – 13:00
4.1 13:00 – 15:00
4.2 13:00 – 15:00
5.1 15:00 – 17:00
5.2 15:00 – 17:00

Оновлено графік відключень електроенергії.
Години відсутності електропостачання:
2.1 09:00 – 11:00
2.2 09:00 – 11:00
3.1 11:00 – 13:00
3.2 11:00 – 13:00
4.1 13:00 – 15:00
4.2 13:00 – 15:00
5.1 15:00 – 17:00
5.2 15:00 – 17:00

КОМЕНТАРІ