157 нових випадків захворювання на COVID- 19 виявлено на Черкащині. З початку епідемії занедужало 10723 черкащанина.

Одужало насьогодні 9235 жителів області, померло – 106.
Кількість хворих в країні:
м. Київ — 44920 (+748);
Вінницька — 12 566 (+146);
Волинська — 16 436 (+331);
Дніпропетровська — 17 965 (+217);
Донецька — 14 190 (+283);
Житомирська — 18 970 (+636);
Закарпатська — 17 192 (+260);
Запорізька — 14 105 (+683);
Івано-Франківська — 24 494 (+428);
Київська — 20 410 (+590);
Кіровоградська — 3 142 (+50);
Луганська — 4 539 (+89);
Львівська — 33 754 (+471);
Миколаївська — 10 559 (+319);
Одеська — 28 728 (+463);
Полтавська — 12 204 (+260);
Рівненська — 22 140 (+370);
Сумська — 14 863 (+377);
Тернопільська — 22 216 (+176);
Харківська — 43 930 (+717);
Херсонська — 5 558 (+117);
Хмельницька — 19 839 (+346);
Черкаська — 10 723 (+157);
Чернівецька — 25 411 (+395);
Чернігівська — 10 164 (+110).

КОМЕНТАРІ