1596нових випадків захворювання на COVID- 19 виявлено на Черкащині. З початку епідемії занедужало 10919 черкащан.

Одужало насьогодні 9333 жителів області, померло – 106.
Кількість хворих в країні:
м. Київ — 45 667 (+747);
Вінницька — 12 765 (+199);
Волинська — 16 821 (+385);
Дніпропетровська — 18 324 (+359);
Донецька — 14 578 (+388);
Житомирська — 19 616 (+646);
Закарпатська — 17 620 (+428);
Запорізька — 14 693 (+588);
Івано-Франківська — 25 054 (+560);
Київська — 21 038 (+628);
Кіровоградська — 3 204 (+62);
Луганська — 4 643 (+104);
Львівська — 34 304 (+550);
Миколаївська — 10 787 (+228);
Одеська — 29 336 (+608);
Полтавська — 12 723 (+519);
Рівненська — 22 622 (+482);
Сумська — 15 297 (+434);
Тернопільська — 22 389 (+173);
Харківська — 44 466 (+536);
Херсонська — 5 833 (+275);
Хмельницька — 20 328 (+489);
Черкаська — 10 919 (+196);
Чернівецька — 25 835 (+424);
Чернігівська — 10 335 (+171).

КОМЕНТАРІ